NO | KERAJAAN | DARI | SAMPAI | SM/M | TEMPAT | LAMA | |
1 | Chih Tu | 100 | 621 | SM/M | Kelantan, Malaysia | 721 | |
2 | Gangga Negara | 200 | 1025 | M | Perak, Malaysia | 825 | |
3 | Langkasuka | 200 | 1500 | M | Kedah, Malaysia | 1300 | |
4 | Pan Pan | 300 | 690 | M | Terengganu, Malaysia | 390 | |
5 | Tarumanagara | 358 | 669 | M | Jakarta, Indonesia | 311 | |
6 | Kantoli | 500 | M | Palembang, Indonesia | |||
7 | Malayu | 692 | M | Jambi, Indonesia | |||
8 | Kalingga | 600 | 700 | M | Jepara, Indonesia | 100 | |
9 | Srivijaya | 650 | 1377 | M | Palembang, Indonesia | 727 | |
10 | Galuh | 669 | 1482 | M | Kawali, Indonesia | 813 | |
11 | Sunda | 669 | 1579 | M | Banten, Indonesia | 910 | |
12 | Tambralinga | 700 | 1400 | M | 700 | ||
13 | Sailendra | 700 | M | Jawa, Indonesia | |||
14 | Medang | 732 | 1006 | M | Jawa, Indonesia | 274 | |
15 | Bali | 914 | 1908 | M | Bedulu, Indonesia | 994 | |
16 | Kahuripan | 1019 | 1045 | M | Surabaya, Indonesia | 26 | |
17 | Janggala | 1045 | 1136 | M | Hujung Galuh, Indonesia | 91 | |
18 | Kediri | 1045 | 1221 | M | Daha, Indonesia | 176 | |
19 | Dharmasraya | 1183 | 1347 | M | Jambi, Indonesia | 164 | |
20 | Singhasari | 1222 | 1292 | M | Malang, Indonesia | 70 | |
21 | Samudera Pasai | 1267 | 1521 | M | Pasai, Indonesia | 254 | |
22 | Majapahit | 1293 | 1527 | M | Trowulan, Indonesia | 234 | |
23 | Kutai Kartanegara | 1300 | M | Kutai, Indonesia | |||
24 | Blambangan | 1300 | 1800 | M | Banyuwangi, Indonesia | 500 | |
25 | Luwu | 1000 | 1400 | M | Sulawesi, Indonesia | 400 |
Kerajaan Melayu
Subscribe to:
Posts (Atom)
Pengganas 'tawan' Lapangan Terbang Subang
BERANG rakan mereka ditahan pihak berkuasa menyebabkan lima militan bersenjata api bertindak ‘menawan’ bangunan Lapangan Terbang Sultan Abdu...
No comments:
Post a Comment