NO | NAMA NABI | DARI | SAMPAI | SM/M | TEMPAT LAHIR | UMUR | |
1 | Nabi Adam | 5872 | 4942 | SM | Earth | 930 | |
2 | Nabi Idris | 4533 | 4188 | SM | Babil Irak | 345 | |
3 | Nabi Nuh | 3993 | 3043 | SM | Selatan Irak modern | 950 | |
4 | Nabi Hud | 2450 | 2320 | SM | Timur Hadhramaut, Yaman | 130 | |
5 | Nabi Shaleh | 2150 | 2080 | SM | Hijaz dan Syam | 70 | |
6 | Nabi Ibrahim | 1997 | 1822 | SM | Irak | 175 | |
7 | Nabi Luth | 1950 | 1870 | SM | Sadum, Syam, Palestina | 80 | |
8 | Nabi Ismail | 1911 | 1779 | SM | Qabilah Yaman, Mekkah | 132 | |
9 | Nabi Ishaq | 1761 | 1638 | SM | Al-Khalil Palestina | 123 | |
10 | Nabi Yakub | 1837 | 1690 | SM | Bani Israil di Syam | 147 | |
11 | Nabi Yusuf | 1745 | 1635 | SM | Mesir | 110 | |
12 | Nabi Ayub | 1540 | 1420 | SM | Haran, Syam | 120 | |
13 | Nabi Syu'aib | 1600 | 1500 | SM | Madyan | 100 | |
14 | Nabi Musa | 1527 | 1408 | SM | Yordania modern | 119 | |
15 | Nabi Harun | 1531 | 1408 | SM | Sina, Mesir | 123 | |
16 | Nabi Zulkifli | 1500 | 1425 | SM | Damaskus | 75 | |
17 | Nabi Daud | 1010 | 970 | SM | Israel | 40 | |
18 | Nabi Sulaiman | 975 | 935 | SM | Baitul Maqdis-Palestina | 40 | |
19 | Nabi Ilyas | 910 | 850 | SM | Israel, Syam | 60 | |
20 | Nabi Ilyasa | 885 | 795 | SM | Israel, Syam, Palestina | 90 | |
21 | Nabi Yunus | 820 | 750 | SM | Irak | 70 | |
22 | Nabi Zakaria | 100 | 20 | SM | Palestina | 80 | |
23 | Nabi Yahya | 31 | 1 | SM | Israel, Palestina | 30 | |
24 | Nabi Isa | 1 | 32 | M | Israel, Palestina | 31 | |
25 | Nabi Muhammad | 570 | 632 | M | Arab | 62 |
Salasilah Nabi
Subscribe to:
Posts (Atom)
Pengganas 'tawan' Lapangan Terbang Subang
BERANG rakan mereka ditahan pihak berkuasa menyebabkan lima militan bersenjata api bertindak ‘menawan’ bangunan Lapangan Terbang Sultan Abdu...
No comments:
Post a Comment